IT-stöd för hälso- och vårdval
Här kan du bland annat läsa om vilka system som är obligatoriska för vårdgivare med avtal inom hälso- och vårdval samt få en överblick av de IT-stöd och tjänster som finns.
Tabellerna visar vilka system och tjänster som erbjuds vårdgivare inom hälso- och vårdval år 2022. Klicka på respektive system eller tjänst så får du en närmare beskrivning av dessa.
IT-stöd för Hälso- och Vårdval 2022
Hälsoval 2022
System | Hälsoval VC | Hälsoval BVC | Hälsoval BMM |
---|---|---|---|
AQURE | X | X | X |
Intygsmodulen, e-intyg | X | X | X |
Lissy | X | X | X |
Mina Planer (SVPL/SIP) | X | ||
Nationell patientöversikt (NPÖ) | X | X | X |
Obstetrix | X | ||
PACS IDS7 | X | ||
Paraplyportalen | X | X | X |
Pascal | X | ||
PASiS | X | X | X |
PMO | X | X | |
Qlikview | X | X | X |
RS-EKG | X | ||
Skånekatalogen | X | X | X |
SOM (Sectra Order Management) | X | X | X |
E-tjänsterna på 1177.se | X | X | X |
Vårdval 2022
System | Grå starr | Hud | LARO | Psykoterapi | Ögon | Audionom |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditbase | X | |||||
AQURE | X | X | X | X | ||
Comprima** | X | X | X | |||
Intygsmodulen, e-intyg | X | X | X | |||
Melior | X | X | X | |||
Mina Planer (SVPL/SIP) | X | X | X | |||
Nationell patientöversikt (NPÖ) | X | X | X | X | ||
PACS IDS7 | X | X | ||||
Paraplyportalen | X | X | X | X | X | |
Pascal | X | X | X | X | ||
PASiS | X | X | X | X | ||
PMO | X* | X* | X* | |||
QlikView | X | X | X | X | X | |
RS-EKG | X | X | ||||
Sesam | X | |||||
Skånekatalogen | X | X | X | X | X | X |
SOM (Sectra Order Management) | X | X | ||||
VÅPS | X | |||||
E-tjänsterna på 1177.se | X | X | X | X | X | X |
* Gäller endast de enheter inom respektive vårdval som redan har detta journalsystem.
** Gäller de enheter som använder journalsystem Melior.