Filspecifikation
Specifikation
Första posten
Fält | Typ | Längd | Obligatorisk | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
Landsting | Text | 10 | Ja | RSK för Region Skåne |
Posttyp | Text | 1 | Ja | A för användare av lokala Priva. B för övriga. |
Avtalspart ID | Numerisk | 4 | Ja | Tilldelas av Region Skåne |
Specialgrupp | Text | 2 | Ja | Enligt kodförteckning (bilaga 1) |
Vårdkontakter
Fält | Typ | Längd | Obligatorisk | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
Sekel | Numeriskt | 2 | Ja | Sekel när patient är född. 18 - 1800-talet 19 - 1900-talet 20 - 2000-talet |
Personnummer | Text | 11 | Ja |
ååmmdd-nnnn. De fyra sista är alfanumeriskt (aana, tre bokstäver och en siffra). Reservnummer tilldelas av Vårdgivarservice. Vid provtagning eller undersökning i syfte att utröna om en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger kan patienten vara anonym. Då skapas ett reservpersonnummer med årtal utifrån grovt uppskattas ålder (åååå) och dagens datum (mmdd). |
Namn | Text | 36 | Ja | Patientens namn (efternamn, förnamn). Vid personnummer ååmmdd-nnnn anges som namn. Sekretesskyddad. |
Kön | Text | 1 | Ja | K - kvinna M - man |
Besöksdatum | Numeriskt | 10 | Ja | åååå-mm-dd |
Vårdgivarens ID | Numeriskt | 4 | Ja | Tilldelas av Region Skåne |
Vårdgivarkategori | Text | 2 | Ja | Enligt kodförteckning (bilaga 2) |
Akut | Text | 1 | Ja | J - ja N - nej |
Kontakttyp | Text | 1 | Ja | Enligt kodförteckning (bilaga 3) |
Besökstyp | Text | 2 | Ja | RE-remiss (reducerad patientavgift tillämpas i dessa fall, se bilaga) SG - sjukgymnastik med remiss SU - sjukgymnast utan remiss PM - psykoterapi med remiss PU - psykoterapi utan remiss (Blankt) - inget av ovanstående. |
Arvodestyp | Text | 4 | Ja | Enligt kodförteckning: - Läkarvårdstaxa - Behandlingstaxa - Familjeläkartaxa Även andra taxor förekommer. Rekvireras från Region Skåne i förekomna fall. |
Krävt belopp | Numeriskt | 8 | Ja | Krävt belopp = bruttoarvode - patientavgift. Anges i hela kronor. |
Betalningssätt | Numeriskt | 2 | Ja | Enligt kodförteckning (bilaga 4) |
Frikortsnummer | Text | 8 | Ja, vid betalningssätt 5 | |
Frikort, sista giltighetsdatum | Text | 10 | Ja, vid betalningssätt 5 | åååå-mm-dd |
Huvudman | Text | 2 | Ja | Patientens huvudmannatillhörighet enligt kodförteckning (bilaga 5). Vid sekretesskydd anges 88. |
Remiss in | Text | 1 | Nej | J - ja N - nej |
Remissdatum | Text | 10 | Nej | åååå-mm-dd (datum för när remiss utfärdats). Obligatoriskt vid besök hos psykoterapeut, förutsatt att besöket grundas på remiss. |
Adress | Text | 36 | Ja | Patientens adress. Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD. |
Postnummer | Numeriskt | 5 | Ja | Patientens postnummer - vid huvudman 66 anges 66666 - vid huvudman 88 anges 88888 - vid huvudman 99 anges 99999 |
Ort | Text | 20 | Ja | Patientens postadress. Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD |
Reseersättning (km) | Numeriskt | 4 | Nej | Antal kilometer (vårdgivarens resa vid hembesök) |
Reseersättning, belopp | Numeriskt | 5 | Nej | Belopp (för närvarande 1,70 kr/km). Avrundas till hela kronor. |
Remisskod | Text | 2 | Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk. | Anges vid remissbesök (RE, SG, PM) 01 - primärvården i Region Skåne 02 - annat sjukhus i Region Skåne 03 - annan enhet inom eget sjukhus/inrättning 04 - specialiserad vård utanför sjukhus i Region Skåne 05 - enhet utanför Region Skåne 06 - hälsovård som ej ersätts av Region Skåne 07 - Övrigt |
Remitterande förvaltning | Text | 2 | Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk. | Anges vid remissbesök (RE, SG, PM). Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen FÖRVALTNING. |
Remitterande enhet | Text | 6 | Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk. | Anges vid remissbesök (RE, SG, PM). Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen ENHET. |
Besök, klockslag | Text | 5 | Ja | TT:mm (Timme:minuter i 24-timmarsformat). Ange tidpunkter för när vårdkontakten påbörjats eller när patienten ankomstregistrerades i kassa/reception. |
Nybesök | Text | 1 | Ja | J - ja N - nej |
Besöksnummer | Numeriskt | 7 | Ja | Löpnummer för besök. Unik löpnummerserie per avtalspart för registrerade vårdkontakter. Om verksamheten bedrivs vid flera mottagningar och vårdkontakterna registreras i olika system måste löpnummerserierna separeras så att risk för dubbla serienummer undviks. Flera avtalsparter kan dela på en nummerserie. Löpnumret kommer att användas för att knyta medicinsk information (diagnoser etcetera) till vårdkontakter i Region Skånes vårddatabas. |
Sista posten
Fält | Typ | Längd | Obligatorisk | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
Text | Text | 5 | Ja | Fast text: ANTAL |
Antal poster på filen | Numeriskt | 6 | Ja | För kontrollräkning |