Ändelsen ”NY” tas bort från analysnamn
Ändelsen tas nu bort och svar kommer att rapporteras på analysnamn utan ändelsen ”NY” (se tabellen på denna sida). Ändringen berör endast namnet på analysen och innebär ingen förändring i analysmetoderna.
Förändringen genomförs torsdag den 5 december 2025 och gäller analyserna i tabellen. Observera att analyserna P-Apolipoprot A1, P-Apolipoprot B och P-ApoB/ApoA1 kvot är förändringen som tidigare meddelats genomförd sedan den 9 september 2024.
Analysnamn idag | Analysnamn från och med 5 december 2024 |
---|---|
P-CRP NY | P-CRP |
P-hCG + betakedja NY | P-hCG + betakedja |
P-NT-proBNP NY | P-NT-proBNP |
P-T4, fritt NY | P-T4, fritt |
P-T3, fritt NY | P-T3, fritt |
P-Kobalaminer(B12)NY | P-Kobalaminer (B12) |
P-Homocystein NY | P-Homocystein |
P-Paratyrin (PTH) NY | P-Paratyrin (PTH) |
P-Apolipoprot A1 NY | P-Apolipoprotein A1 |
P-Apolipoprot B NY | P-Apolipoprotein B |
P-ApoB/ApoA1 kvot NY | P-Apo B/Apo A1 kvot |
P-HDL-kolesterol NY | P-HDL-kolesterol |
P-Myoglobin NY | P-Myoglobin |
P-TPO-ak NY | P-TPO-ak |
P-LDL-kolesterol NY | P-LDL-kolesterol |
P-Bilirubin, konj NY | P-Bilirubin, konj |
P-Pankreasamylas NY | P-Pankreasamylas |
P-Ammoniumjon NY | P-Ammoniumjon |
P-Bilirubin NY | P-Bilirubin |
P-Prolaktin NY | P-Prolaktin |
P-Progesteron NY | P-Progesteron |
P-Lutropin (LH) NY | P-Lutropin (LH) |
P-Prolaktin lågmol NY | P-Prolaktin lågmol |
Csv-Protein NY | Csv-Protein |
P-Tyrotropin(TSH) NY | P-Tyrotropin (TSH) |
P-Ferritin NY | P-Ferritin |
P-Follitropin(FSH)NY | P-Follitropin (FSH) |
P-Albumin NY | P-Albumin |
P-Troponin I NY | P-Troponin I |
S-Folat NY | S-Folat |
Så påverkas beställningar
- Beställning i eLab eller pappersremiss: Påverkas inte eftersom ändelsen ”NY” aldrig förekommit här.
- Beställning i PMO: ”NY” tas bort från analysnamnet så exempelvis ska ”P-Bilirubin” beställas istället för ”P-Bilirubin NY”.