Effektivitet vid olika antikonceptionsmetoder
Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.
Procent patienter med en oönskad graviditet det första året med metoden (Pearl index)
| Metod | Typisk användning | Perfekt användning |
|---|---|---|
| Implantat | 0,05 | 0,05 |
| Manlig sterilisering | 0,15 | 0,10 |
| Hormonspiral | 0,2 | 0,2 |
| Kvinnlig sterilisering | 0,5 | 0,5 |
| Kopparspiral | 0,8 | 0,6 |
| P-spruta | 6 | 0,2 |
| Mellandoserat gestagenpiller | 9 | 0,3 |
| P-plåster | 9 | 0,3 |
| P-ring | 9 | 0,3 |
| Kombinerat p-piller | 9 | 0,3 |
| Lågdoserat gestagenpiller | > 9 | 4 |
| Pessar med nonoxynol-9 | 12 | 6 |
| Manlig kondom | 18 | 2 |
| Avbrutet samlag | 22 | 4 |
| Naturlig familjeplanering | 24 | 3–5 |
| Spermicider | 28 | 18 |
| Fem Cap | 40 | 13,5 |
| Ingen metod | 85 | 85 |
Modifierad från Trussel, 2011